Фундамент под ключ в Новосибирске

Хотите фундамент под ключ в Новосибирске? Новосибирский завод монолитных конструкций занимается проектированием и установкой фундаментов под ключ. Мы делаем монтаж таких фундаментов как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных ЖБ и винтовых сваях, а также делаем под ключ цокольный этаж. Для осуществления работ есть необходимая техника в наличии и разрешительные документы.

Фундамент под ключ

Фундаменты

Фундамент УШП

Фундамент УШП

от 8054 руб. за м2

Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита

от 4754 руб. за м2

Фундамент утепленная финская плита

Фундамент УФФ

от 6354 руб. за м2

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

от 4454 руб. за пог.м.

Фундамент забивные ЖБ сваи

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 2454 руб. за шт.

Цокольный этаж

Цокольный этаж

расчет индивидуально

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент

от 2554 руб. за шт.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

от 2254 руб. за м2.

Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент

от 1854 руб. за шт.

Цены на фундаменты

Цены на фундамент УШП

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 216054 руб. 234054 руб. 252054 руб. 270054 руб. 288054 руб.
6х8 288054 руб. 312054 руб. 336054 руб. 360054 руб. 384054 руб.
8х8 384054 руб. 416054 руб. 448054 руб. 480054 руб. 512054 руб.
8х10 480054 руб. 520054 руб. 560054 руб. 600054 руб. 640054 руб.
10х10 600054 руб. 650054 руб. 700054 руб. 750054 руб. 800054 руб.
10х12 720054 руб. 780054 руб. 840054 руб. 900054 руб. 960054 руб.
12х12 864054 руб. 936054 руб. 1080054 руб. 1152054 руб. 1224054 руб.

Цены на монолитный фундамент

Размер h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 108054 руб. 135054 руб. 162054 руб. 189054 руб. 216054 руб.
6х8 144054 руб. 180054 руб. 216054 руб. 252054 руб. 288054 руб.
8х8 192054 руб. 240054 руб. 288054 руб. 336054 руб. 384054 руб.
8х10 240054 руб. 300054 руб. 360054 руб. 420054 руб. 480054 руб.
10х10 300054 руб. 375054 руб. 450054 руб. 525054 руб. 600054 руб.
10х12 360054 руб. 450054 руб. 540054 руб. 630054 руб. 720054 руб.
12х12 432054 руб. 540054 руб. 648054 руб. 756054 руб. 864054 руб.

Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 223254 руб. 241254 руб. 259254 руб. 277254 руб. 295254 руб.
6х8 297654 руб. 321654 руб. 345654 руб. 369654 руб. 393654 руб.
8х8 396854 руб. 428854 руб. 460854 руб. 492854 руб. 524854 руб.
8х10 496054 руб. 536054 руб. 576054 руб. 616054 руб. 656054 руб.
10х10 620054 руб. 670054 руб. 720054 руб. 770054 руб. 820054 руб.
10х12 744054 руб. 804054 руб. 864054 руб. 924054 руб. 984054 руб.
12х12 892854 руб. 964854 руб. 1036854 руб. 1108854 руб. 1180854 руб.

Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 61554 руб. 72054 руб. 78054 руб. 82554 руб. 94554 руб. 105054 руб. 115554 руб. 126054 руб.
300 мм / 900 мм 93054 руб. 108054 руб. 117054 руб. 124554 руб. 141054 руб. 157554 руб. 174054 руб. 189054 руб.
300 мм / 1200 мм 123054 руб. 144054 руб. 156054 руб. 166554 руб. 187554 руб. 210054 руб. 231054 руб. 252054 руб.
400 мм / 1500 мм 201054 руб. 237054 руб. 255054 руб. 273054 руб. 309054 руб. 345054 руб. 381054 руб. 417054 руб.
400 мм / 1800 мм 241554 руб. 285054 руб. 306054 руб. 328554 руб. 372054 руб. 414054 руб. 457554 руб. 501054 руб.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина 60 мм 73 мм 89 мм 102 мм 114 мм 159 мм
1500 мм 2554 руб. 2654 руб. 2754 руб. 2854 руб. 2954 руб. 3054 руб.
2000 мм 2754 руб. 2854 руб. 2954 руб. 3054 руб. 3154 руб. 3254 руб.
2500 мм 2954 руб. 3054 руб. 3154 руб. 3254 руб. 3354 руб. 3454 руб.
3000 мм 3154 руб. 3254 руб. 3354 руб. 3454 руб. 3554 руб. 3654 руб.
3500 мм 3354 руб. 3454 руб. 3554 руб. 3654 руб. 3754 руб. 3854 руб.
4000 мм 3554 руб. 3654 руб. 3754 руб. 3854 руб. 3954 руб. 4054 руб.
4500 мм 3754 руб. 3854 руб. 3954 руб. 4054 руб. 4154 руб. 4254 руб.
5000 мм 3954 руб. 4054 руб. 4154 руб. 4254 руб. 4354 руб. 4454 руб.

Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
300 * 300 2454 руб. 3554 руб. 4254 руб. 5654 руб. 6754 руб. 7990 руб.
350 * 350 2750 руб. 3850 руб. 4550 руб. 5950 руб. 7050 руб. 8340 руб.

Цены на свайно-ростверковый фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 57654 руб. 76854 руб. 89654 руб. 102454 руб. 129654 руб. 160054 руб. 193654 руб. 230454 руб.
300 мм / 900 мм 72054 руб. 96054 руб. 112054 руб. 128054 руб. 162054 руб. 200054 руб. 242054 руб. 288054 руб.
300 мм / 1200 мм 100854 руб. 134454 руб. 156854 руб. 179254 руб. 226854 руб. 280054 руб. 338854 руб. 403254 руб.
400 мм / 1500 мм 118854 руб. 158454 руб. 184854 руб. 211254 руб. 267354 руб. 330054 руб. 399354 руб. 475254 руб.
400 мм / 1800 мм 129654 руб. 172854 руб. 201654 руб. 230454 руб. 291654 руб. 360054 руб. 435654 руб. 518454 руб.

Цены на опорно-столбчатый фундамент

Реализованные проекты

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Отправьте нам свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время